Виды работ
Виды Деятельности:
- Сбор (III, IV классы)
- Транспортирование (I, II, III, IV классы)
- Обезвреживание (III, IV классы)
Виды отходов по ФККО
Код | Наименование | Класс опасности | Виды работ |
1 11 010 21 49 2 | семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур, протравленные фунгицидами и/или инсектицидами, с истекшим сроком годности | II | Транспортирование |
1 11 011 11 49 4 | семена кукурузы, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 11 013 01 49 4 | семена ярового рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 11 013 02 49 4 | семена озимого рапса, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 11 013 11 49 4 | семена подсолнечника, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 110 01 33 4 | навоз крупного рогатого скота свежий | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 121 11 20 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного рогатого скота | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 210 01 33 4 | навоз конский свежий | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 310 01 33 4 | навоз верблюжий свежий | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 410 01 29 4 | навоз мелкого рогатого скота свежий | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 510 01 33 3 | навоз свиней свежий | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 510 02 29 4 | навоз свиней перепревший | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 520 01 39 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 551 11 32 4 | жидкая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 551 12 39 4 | твердая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной системе навозоудаления | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 551 21 32 4 | жидкая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 551 22 39 4 | твердая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 552 11 32 4 | навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза свиней | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 552 12 32 3 | стоки навозные при самосплавной системе навозоудаления свиней | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 553 11 33 4 | осадок навозных стоков от свинарников при отстаивании в навозонакопителях | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 711 01 33 3 | помет куриный свежий | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 711 02 29 4 | помет куриный перепревший | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 711 12 29 4 | помет куриный, выдержанный в пометохранилище, обеззараженный | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 712 01 33 3 | помет утиный, гусиный свежий | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 712 02 29 4 | помет утиный, гусиный перепревший | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 713 01 33 3 | помет прочих птиц свежий | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 713 02 29 4 | помет прочих птиц перепревший | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 721 11 29 4 | скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 791 01 33 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 791 02 39 4 | отходы подстилки из соломы при содержании птиц | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 798 91 39 4 | осадок механической очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 798 92 39 4 | смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной птицы | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 911 01 33 4 | навоз пушных зверей свежий | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 912 11 40 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании пушных зверей | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 961 11 40 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании лабораторных животных | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 971 01 33 4 | экскременты собак свежие | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 971 11 40 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 971 21 20 4 | отходы подстилки из сена при содержании собак | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 975 11 32 4 | жидкие отходы смыва нечистот при уборке вольеров | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 981 11 33 4 | смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета свежих малоопасная | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 991 11 33 4 | навоз диких животных, содержащихся в неволе, свежий | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 992 11 30 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких животных в неволе | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 12 998 11 20 4 | отходы уборки клеток и вольеров для содержания в неволе диких животных и птиц | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 14 111 11 49 4 | удобрения минеральные азотные, утратившие потребительские свойства | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 14 121 65 31 3 | гербицид на основе флурохлоридона, утративший потребительские свойства | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 14 121 66 31 3 | гербицид на основе диметахлора, утративший потребительские свойства | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 14 123 11 41 2 | фундазол, утративший потребительские свойства | II | Транспортирование |
1 14 141 11 49 3 | гербицид симазин, запрещенный к использованию | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 14 191 11 49 4 | отходы грунта, загрязненные гербицидом 2 класса опасности (содержание гербицида менее 3%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 14 197 11 39 4 | жидкие отходы мойки полов объектов хранения средств защиты растений, содержащие нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 14 611 11 39 4 | отходы очистки дезинфекционных барьеров животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
1 79 351 11 61 4 | отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 11 280 01 33 4 | шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 11 289 21 39 4 | осадок (ил) биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод при добыче угля | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 11 310 02 42 4 | пыль газоочистки каменноугольная | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 11 392 21 20 4 | отходы зачистки отсадочных машин при обогащении угля | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 11 711 21 42 4 | пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи угля | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 101 01 31 3 | конденсат газовый нефтяного (попутного) газа | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 109 11 39 3 | отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 111 24 21 4 | отходы комовой серы при очистке нефтяного (попутного) газа | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 121 11 31 4 | пластовая вода при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (содержание нефти менее 15%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 171 11 39 3 | отходы зачистки сепарационного оборудования подготовки попутного нефтяного газа | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 201 11 31 3 | эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного газа и/или газового конденсата | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 203 11 39 4 | отходы очистки природного газа от механических примесей | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 209 11 39 4 | отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и газового конденсата | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 211 11 31 3 | сорбент на основе жидких углеводородов, метанола, формальдегида и третичных аминов, отработанный при очистке природного газа и газового конденсата от сераорганических соединений | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 801 11 39 3 | отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов 15% и более) | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 801 12 39 4 | отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 12 811 11 39 4 | отходы механической очистки сеноманской воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 21 312 11 20 4 | отходы (хвосты) обогащения обожженного сидерита методом сухой магнитной сепарации | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 21 321 02 40 4 | отходы (осадок) мокрой очистки газов агломерационного производства от соединений серы известковым молоком | IV | Транспортирование |
2 21 322 03 20 4 | осадок отстоя воды гидроуборки оборудования агломерации железных руд | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 21 631 11 60 4 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации и обезвоживании железорудного концентрата | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 21 711 21 42 4 | пыль газоочистки при агломерации железных руд | IV | Транспортирование |
2 21 711 31 39 4 | осадок мокрой газоочистки при обогащении железных руд | IV | Транспортирование |
2 22 129 11 20 4 | отходы обогащения медных руд и шлака медеплавильного производства в смеси | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 161 23 61 4 | ткань фильтровальная на основе полиэфирного волокна, отработанная при флотационном обогащении медно-порфировых руд | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 171 11 42 4 | пыль газоочистки с преимущественным содержанием диоксида кремния при обогащении медно-цинковых руд | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 171 13 42 3 | пыль газоочистки при обогащении медно-цинковых руд | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 181 11 39 4 | осадок нейтрализации карьерных и подотвальных сточных вод известковым молоком при добыче медных руд | IV | Транспортирование |
2 22 182 11 39 4 | отходы флокуляционной очистки подотвальных вод при добыче медноколчеданных руд | IV | Транспортирование |
2 22 182 21 39 4 | отходы (осадок) электрофлотокоагуляционной очистки карьерных вод при добыче медноколчеданных руд | IV | Транспортирование |
2 22 183 11 61 4 | ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон фильтр-пресса очистки подотвальных вод методом флокуляции при добыче медноколчеданных руд | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 411 51 61 4 | ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, отработанная при обезвоживании концентрата руд серебряных и/или золотосодержащих | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 411 61 42 4 | пыль газоочистки при дроблении, измельчении и цианировании руд серебряных и золотосодержащих | IV | Транспортирование |
2 22 411 64 42 4 | пыль газоочистки при дроблении, измельчении и флотации руд серебряных и золотосодержащих | IV | Транспортирование |
2 22 411 83 39 4 | отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных вод при добыче руд серебряных и/или золотосодержащих | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 651 11 40 4 | отходы (хвосты) обогащения оловянных руд гравитационным осаждением | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 22 651 51 40 3 | отходы (хвосты) обогащения оловянных руд с повышенным содержанием свинца, цинка и марганца гравитационным осаждением | III | Транспортирование |
2 22 987 21 61 4 | ткань фильтровальная из полипропиленовых волокон, загрязненная медью, свинцом и цинком при фильтровании обводненного концентрата полиметаллических руд (суммарное содержание металлов менее 10%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 31 112 03 40 4 | отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | IV | Транспортирование |
2 31 112 05 42 4 | пыль газоочистки щебеночная | IV | Транспортирование |
2 31 117 21 39 4 | осадок мокрой газоочистки при первичной обработке известняка малоопасный | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 31 118 21 39 4 | отходы (осадок) при отстаивании подотвальных и карьерных сточных вод при добыче известняка | IV | Транспортирование |
2 31 122 02 42 4 | пыль газоочистки гипсовая | IV | Транспортирование |
2 31 218 01 39 4 | осадок механический очистки вод промывки песка и гравия | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 32 111 21 62 4 | ткань фильтровальная из полиэфирных волокон, отработанная при обезвоживании апатитового и/или нефелинового концентрата | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 33 211 11 20 4 | отсев древесный при агломерации торфа | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 33 711 11 42 4 | пыль газоочистки при добыче и/или агломерации торфа | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 34 111 11 32 4 | отходы реагентной очистки рассолов поваренной соли при добыче поваренной соли из подземных источников | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 34 112 11 20 4 | грунт, загрязненный хлоридом натрия при добыче рассола хлорида натрия из подземных источников | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 34 516 11 20 4 | грунт, загрязненный хлоридом магния при добыче бишофита | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 39 237 31 39 4 | осадок отстоя воды гидроуборки помещений при обогащении асбестовой руды | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 39 238 21 42 4 | пыль газоочистки при дроблении и классификации асбестовой руды | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 39 378 21 39 4 | отходы (осадок) механической очистки шахтных вод при добыче магнезита | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 90 101 11 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 110 01 39 4 | растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 110 11 39 4 | растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 110 81 39 4 | растворы буровые глинистые на водной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 111 12 39 3 | растворы буровые на углеводородной основе при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные умеренно опасные | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 114 11 39 3 | растворы буровые глинистые на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров отработанные при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, умеренно опасные | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 115 41 39 3 | растворы буровые с добавлением реагентов на основе фенола и его производных, отработанные при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой, умеренно опасные | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 120 01 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 120 11 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 120 81 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 121 11 39 3 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 121 12 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата с применением бурового раствора на углеводородной основе малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 121 22 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора на углеводородной основе обезвоженные малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 124 11 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 124 21 39 4 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 125 21 39 4 | шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 130 01 32 4 | воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 130 11 32 4 | воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 171 11 39 4 | отходы (осадок) отстаивания буровых сточных вод | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 180 11 39 3 | отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 15% и более | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 181 12 20 4 | отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата в смеси, отвержденные цементом | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 211 01 20 3 | проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 211 02 20 4 | проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 212 01 20 3 | проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 212 02 20 4 | проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 220 01 29 3 | асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 220 03 30 4 | асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 220 11 39 4 | песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 221 12 31 4 | воды от мойки нефтепромыслового оборудования | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 221 31 31 3 | смесь отходов ингибиторов коррозии, солеотложений, асфальтосмолопарафиновых отложений при мойке нефтепромыслового оборудования | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 222 11 33 3 | осадок механической очистки оборотных вод мойки насосно-компрессорных труб, содержащий парафиносмолистые отложения | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 222 12 39 3 | осадок механической очистки оборотных вод мойки нефтепромыслового оборудования | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 222 22 39 4 | осадок механической очистки вод от мойки нефтепромыслового оборудования малоопасный | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 241 14 31 4 | раствор хлорида кальция, отработанный при глушении и промывке скважин | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 241 81 31 3 | раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, умеренно опасный | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 241 82 31 4 | раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, малоопасный | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 242 11 39 3 | эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин умеренно опасная | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 242 12 39 4 | эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин малоопасная | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 245 11 31 4 | отходы деструкции геля на водной основе при освоении скважин после гидроразрыва пласта | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 247 11 30 3 | кислотная стимулирующая композиция на основе соляной кислоты отработанная | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 261 11 39 3 | шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 261 78 39 4 | шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве менее 2% | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 261 79 39 4 | шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 268 21 20 4 | отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин | IV | Транспортирование |
2 91 511 21 31 2 | жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для гидроразрыва пласта, содержащие хлорид кальция, бор, поверхностно-активные вещества и биоразлагаемые полимеры | II | Транспортирование |
2 91 511 71 31 3 | жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для глушения и промывки скважин в виде водно-нефтяной эмульсии, содержащей соляную кислоту | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 532 13 20 3 | отходы проппантов на основе алюмосиликатов, загрязненные хлоридом кальция, при подготовке материалов для гидроразрыва пласта умеренно опасные | III | Транспортирование |
2 91 534 11 20 4 | твердые минеральные отходы при разработке рецептур тампонажных материалов с преимущественным содержанием силикатов кальция | IV | Транспортирование |
2 91 611 11 60 4 | отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 642 11 20 4 | утяжелитель бурового раствора на основе сидерита, утративший потребительские свойства | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 642 13 20 4 | утяжелитель бурового раствора на основе барита, утративший потребительские свойства | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 643 15 39 3 | пеногаситель бурового раствора спиртовой, содержащий нефтепродукты в количестве более 15% | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 648 21 10 3 | разжижитель нефтяной легкогидрированный, содержащий поликонденсат жирных кислот, утративший потребительские свойства | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 648 31 10 3 | компонент для приготовления бурового раствора на основе жирных кислот таллового масла, утративший потребительские свойства | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 648 33 31 3 | смазки на основе жирных кислот таллового масла и их производных, утратившие потребительские свойства | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 648 35 30 3 | загуститель буровых растворов на основе дистиллята нефтяного легкогидрированного с содержанием димеров жирных кислот, утративший потребительские свойства | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 648 63 41 3 | реагент для бурения на основе лигносульфоната натрия, утративший потребительские свойства | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 671 31 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная органическими реагентами для гидроразрыва пласта | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 671 32 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими реагентами для гидроразрыва пласта | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 91 671 51 51 4 | упаковка из полипропилена, загрязненная неорганическими реагентами для бурения и ремонта скважин | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 92 201 01 32 4 | растворы буровые отработанные при бурении, связанном с добычей калийных солей | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 92 202 01 20 4 | шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 93 201 21 39 4 | осадок бурового раствора на водной основе при бурении, связанном с добычей металлических руд | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 93 611 31 60 4 | отходы деревянных конструкций, загрязненных при проходке подземных горных выработок для добычи алюминийсодержащего сырья | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
2 95 211 21 39 4 | отходы растворов буровых на водной основе с добавлением солей натрия и магния при бурении, связанном с добычей природного хлорида магния | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 114 11 20 4 | шрот шиповника | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 115 12 10 3 | сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве пищевых продуктов | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 115 13 32 4 | остатки заменителей сахара при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 115 14 10 4 | остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 115 15 20 4 | остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 115 31 39 4 | отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве пищевых продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 116 11 31 4 | остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 116 12 29 4 | нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 116 14 30 4 | масло пальмовое, отработанное при производстве пищевых продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 118 11 72 4 | отходы упаковки из разнородных материалов в смеси, загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 122 71 20 4 | отходы (остатки) поваренной соли при засолке шкур | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 127 35 39 4 | отходы при копчении рыбы на древесных опилках при производстве рыбы холодного и/или горячего копчения | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 127 55 31 4 | масла растительные, отработанные при жарке рыбы в производстве рыбной продукции | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 129 22 33 4 | отходы зачистки оборудования при копчении мясной и/или рыбной продукции | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 129 41 30 4 | раствор поваренной соли, отработанный при посоле мясной и/или рыбной продукции | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 132 11 10 4 | раствор поваренной соли, отработанный при засолке овощей | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 132 12 31 3 | масла растительные, отработанные при жарке овощей | III | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 133 51 20 4 | отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 135 71 60 4 | фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при осветлении соков | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 135 73 60 4 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации сахарного сиропа | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 19 42 4 | отходы семян масличных в виде пыли | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 43 29 4 | отходы шрота соевого | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 44 20 4 | шрот облепихи | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 49 42 4 | пыль шрота при производстве растительных масел и жиров | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 51 29 4 | отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 52 39 4 | осадок при отстаивании растительных масел в их производстве | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 53 39 4 | осадок при хранении растительных масел | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 54 39 4 | осадок при гидратации растительных масел в их производстве | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 61 23 4 | целлюлоза, отработанная при вымораживании (винтеризации) растительных масел | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 63 39 4 | перлит, отработанный при вымораживании (винтеризации) растительных масел | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 71 39 4 | дистиллят очистки паров при дезодорации растительных масел | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 73 31 4 | масло-адсорбент, отработанное при дезодорации растительных масел в их производстве | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
3 01 141 75 39 4 | порошок фильтровальный, отработанный при механической очистке растительных масел в их производстве | IV | Сбор, Транспортирование, Обезвреживание |
